Back to Game Center
Game Info
![]() |
St.Gallen Bears | 23 |
![]() |
Thun Tigers | 42 |
Date
31.05.2025 |
Time
18:00h |
Result
23 : 42 (3 : 6) |
Effective Officials
Position | Last and first name |
---|---|
R | Zwicker Hans |
U | Birnbaum Daniel |
LM | Widmer Pascal |
LJ | Lange Martin |
BJ | Herrmann Marc |
FJ | Leemann Tyler |
SJ | Nau Katarzyna Alicja |
venue
St.Gallen, Leichtathletikanlage Neudorf
Martinsbruggstrasse 8, 9016 St.Gallen
Martinsbruggstrasse 8, 9016 St.Gallen
Players

St.Gallen Bears
Shirt no. | Last and first name | Age | License category |
---|---|---|---|
7 | Keogh David | 26 | Spieler Herren |
9 | Waldburger Tobias | 42 | Schiedsrichter |
9 | Waldburger Tobias | 42 | Coach |
13 | Napoli Nevio | 22 | Spieler Herren |
19 | Hüsig Fabian | 33 | Spieler Herren |
21 | Schmid Patrick | 20 | Spieler Herren |
25 | Schwinn Domenico | 37 | Spieler Herren |
27 | Mosberger Fabian | 34 | Spieler Herren |
28 | Scheiwiller Noé | 21 | Spieler Herren |
30 | Sendelbach Pascal | 21 | Spieler Herren |
33 | Hasselwander Max | 21 | Spieler Herren |
34 | Scheuss Luca | 27 | Spieler Herren |
35 | Bleisch Andrin | 27 | Spieler Herren |
38 | Bleisch Vivian | 25 | Spieler Herren |
42 | Spengler Michael | 39 | Spieler Herren |
44 | Khummee Supawich | 20 | Spieler Herren |
60 | Bosshard Steve | 34 | Spieler Herren |
69 | Viethen Gastón | 21 | Spieler Herren |
71 | Kelch Kevin | 32 | Spieler Herren |
72 | Fässler Etienne | 25 | Spieler Herren |
73 | Melik Gabor Zoltán | 25 | Spieler Herren |
75 | Feuz Vivian | 32 | Spieler Herren |
76 | Knobel Marco | 33 | Spieler Herren |
77 | Forster Simon | 33 | Spieler Herren |
84 | Schweizer Amiel | 24 | Spieler Herren |
91 | Märkli Jonas | 20 | Spieler Herren |
92 | Rohner Steven | 30 | Spieler Herren |
93 | Hauri Mathias | 30 | Spieler Herren |
94 | Bieri Loris | 25 | Spieler Herren |
95 | Keller Benjamin | 30 | Spieler Herren |
98 | Diethelm Oliver | 21 | Spieler Herren |
Coaches St.Gallen Bears
Last and first name | License category |
---|---|
Vaccari Renato | Coach |
Hengartner Sacha | Coach |
Waldburger Tobias | Schiedsrichter |
Waldburger Tobias | Coach |
Wäger Michael | Coach |
Tekin Agit | Coach |
Kellenberger Michael | Coach |
Players

Thun Tigers
Shirt no. | Last and first name | Age | License category |
---|---|---|---|
1 | Neethirajah Vijugan | 21 | Spieler Herren |
4 | Gafner Daniel | 30 | Coach |
5 | Valentino Angelo | 29 | Spieler Herren |
7 | Leibundgut Nicolas | 32 | Spieler Herren |
8 | Romang Silvano | 22 | Spieler Herren |
10 | Häsler Timo | 23 | Spieler Herren |
12 | Kauz Florian | 22 | Spieler Herren |
14 | Kauz Tobias | 24 | Spieler Herren |
15 | Wampfler Tino | 20 | Spieler Herren |
21 | Järvinen Mikael | 24 | Spieler Herren |
24 | Gfeller Gian | 27 | Spieler Herren |
25 | Hirschi Timeo | 26 | Spieler Herren |
26 | Belanga Noah | 27 | Spieler Herren |
34 | Egli Simon Lukas | 22 | Spieler Herren |
35 | Dubach Tim | 20 | Spieler Herren |
43 | Schärer Alexander | 22 | Spieler Herren |
44 | Gygax Noah | 26 | Spieler Herren |
50 | Wingeier Maurice | 22 | Spieler Herren |
51 | Neuenschwander Patrick | 30 | Spieler Herren |
52 | Hug Nicolas | 24 | Spieler Herren |
53 | Blanc Pierrot | 30 | Spieler Herren |
55 | Spori Adrian | 28 | Spieler Herren |
56 | Pfeuti Samuel | 31 | Spieler Herren |
65 | Fuchs Sandro | 24 | Spieler Herren |
69 | Hulliger Lukas | 20 | Spieler Herren |
73 | Matti Niklaus | 35 | Spieler Herren |
75 | Zürcher Gian-Marco | 22 | Spieler Herren |
76 | Hauri Xeno | 22 | Spieler Herren |
80 | Rohrer Pascal | 29 | Spieler Herren |
85 | Danese Luca | 23 | Spieler Herren |
89 | Kaufmann Bode | 20 | Coach |
92 | Wirth Mario | 25 | Spieler Herren |
Coaches Thun Tigers
Last and first name | License category |
---|---|
Warzecha Christian | Coach |
Rösti Albin | Coach |
Bohren Rudolf | Coach |
Krebs Bruno | Coach |
Wickart Jonathan | Coach |
Stapleton Rex | Coach |
Bloom Marcel | Coach |
Krebs Mathias | Coach |
Wildi Daniel | Coach |
Clemons Donald | Coach |