Retour à la Game Center
Game Info
![]() |
Argovia Pirates | 0 |
![]() |
LUCAF Owls | 10 |
Date
26.04.2025 |
Temps
18:00h |
Résultat
0 : 10 (0 : 1) |
Effectivement Arbitres
Position | Nom Prénom |
---|---|
R | Strähl Michel |
U | Webb Loren Tyler |
LM | Fouillet Raymond |
LJ | Hösli Marco |
BJ | Fouillet Dustin |
FJ | Ogata-Smith Joshua |
SJ | Fouillet Dylan |
Lieu de jeu
Buchs AG, Suhrenmatte
Zopfweg 23, 5033 Buchs
Zopfweg 23, 5033 Buchs
Joueur

Argovia Pirates
N° de maillot | Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|---|
2 | Thommen Nicolas | 27 | Spieler Herren |
3 | Koch Natan | 26 | Spieler Herren |
5 | Jorio Alessandro | 20 | Spieler Herren |
9 | Lewis Rayshad Ammiel | 27 | Spieler Herren |
12 | Votta Loris | 23 | Spieler Herren |
13 | Baier Logan | 22 | Spieler Herren |
16 | D'Incau Saviano | 23 | Spieler Herren |
17 | Williner Jeremy | 24 | Spieler Herren |
20 | Borghetti Matteo | 24 | Spieler Herren |
21 | Frey Matthias | 31 | Spieler Herren |
30 | Siegfried Andreas | 44 | Spieler Herren |
37 | Meier Ben | 34 | Spieler Herren |
40 | Schmid Chanon | 23 | Spieler Herren |
42 | Derungs Fabio Marco | 24 | Spieler Herren |
52 | Mitschi Lionel | 24 | Spieler Herren |
58 | Deter Christian | 33 | Spieler Herren |
60 | Edokpolo Florian | 25 | Spieler Herren |
66 | Krasniqi Luan | 29 | Spieler Herren |
69 | De Feo Benito | 24 | Spieler Herren |
77 | Rosson Luca | 31 | Spieler Herren |
85 | Cherchik Alexey | 32 | Spieler Herren |
93 | Limsakoon Micha | 25 | Spieler Herren |
94 | Günthart Dominik | 35 | Spieler Herren |
Coaches Argovia Pirates
Nom Prénom | Catégorie de licence |
---|---|
Haas Robin | Coach |
Humbel Christoph | Coach |
Grenwelge Christian | Coach |
Joueur

LUCAF Owls
N° de maillot | Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|---|
3 | Martin-Guerre Grégoire | 19 | Spieler Junioren U19 |
5 | Reymond Benjamin | 28 | Spieler Herren |
6 | Mignone Guilhem | 28 | Spieler Herren |
9 | Béda Romain | 31 | Spieler Herren |
8 | Fazlija Karim | 38 | Coach |
11 | Kouri Rayan | 19 | Spieler Herren |
12 | Braconne Jules | 23 | Spieler Herren |
14 | Cardoso Moita Tiago | 20 | Spieler Herren |
16 | Adem Yasser | 27 | Spieler Herren |
20 | Cloux Guillaume | 25 | Spieler Herren |
21 | Pignolet Jonas | 26 | Spieler Herren |
24 | El Ajraoui Adil | 25 | Spieler Herren |
26 | Blandin Clément | 23 | Spieler Herren |
28 | Oliveira Dos Santos Stéphane | 29 | Spieler Herren |
30 | Moroso Simone | 24 | Spieler Herren |
36 | Schaller Tanguy | 24 | Spieler Herren |
39 | Ligron Basile Marcel Eliott | 31 | Spieler Herren |
42 | Jaquet David | 32 | Spieler Herren |
43 | Pilet Kevin | 33 | Spieler Herren |
44 | Pittet Djemi | 30 | Spieler Herren |
48 | Derighetti Lorenzo | 20 | Spieler Herren |
52 | Berchier Loris | 32 | Spieler Herren |
55 | Jaques Félix | 37 | Spieler Herren |
61 | Halimi Arton | 30 | Spieler Herren |
62 | Villard Nathanael | 35 | Spieler Herren |
67 | Berisha Shpetim | 31 | Spieler Herren |
72 | Tille Gabriel | 25 | Spieler Herren |
75 | Rivollet Emmanuel | 34 | Spieler Herren |
76 | Pinto Braga David | 30 | Spieler Herren |
82 | Conti Giovanni | 29 | Spieler Herren |
81 | Mellina Nils | 20 | Spieler Herren |
13 | Couling Olivier | 23 | Spieler Herren |
89 | Debossens Kendrick | 23 | Spieler Herren |
90 | Chang Nguyen Minh Tri | 27 | Spieler Herren |
97 | De Cicco Alessandro | 25 | Spieler Herren |
Coaches LUCAF Owls
Nom Prénom | Catégorie de licence |
---|---|
Modoux Loïc | Coach |
Capen Cole | Coach |
Anderegg Sven | Coach |