Retour à la Game Center
Game Info
![]() |
Bülach Ravens | 6 |
![]() |
Neuchâtel Knights | 54 |
Date
24.05.2025 |
Temps
18:00h |
Résultat
6 : 54 (1 : 8) |
Effectivement Arbitres
Position | Nom Prénom |
---|---|
R | Fouillet Raymond |
U | Fotsch-Ueberrhein Thomas |
LM | Fouillet Dylan |
LJ | Jenny-Halter Jasmin |
BJ | Fouillet Dustin |
Lieu de jeu
Bülach, Kantonsschule Zürich Unterland
Kantonsschulstrasse 3, 8180 Bülach
Kantonsschulstrasse 3, 8180 Bülach
Joueur

Bülach Ravens
N° de maillot | Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|---|
0 | Krüger Shawn | 24 | Spieler Herren |
1 | Oberholzer Tim | 18 | Spieler Herren |
3 | Schlegel Dominik | 23 | Spieler Herren |
5 | Maurer Fabio | 29 | Spieler Herren |
11 | May Marco | 35 | Coach |
13 | Heinle Reto | 41 | Spieler Herren |
15 | Stiel Jan | 27 | Spieler Herren |
18 | Lerch Christian | 20 | Spieler Herren |
19 | Pilla Mike | 38 | Spieler Herren |
20 | Keller Kai | 24 | Spieler Herren |
21 | Hauser Silas | 25 | Spieler Herren |
23 | Ryter Michael | 30 | Spieler Herren |
24 | Vuruna Daniel | 32 | Spieler Herren |
25 | Staufer Ben | 21 | Spieler Herren |
26 | Baldissera Valentino | 29 | Spieler Herren |
27 | Hennecke Pascal | 26 | Spieler Herren |
28 | Witschi Dario | 32 | Spieler Herren |
32 | Nufer Nico | 27 | Spieler Herren |
38 | Gehring Tim | 19 | Spieler Herren |
45 | Schärer Severin | 31 | Spieler Herren |
49 | Mulondo Buga Lenon | 34 | Spieler Herren |
52 | Scheurer Mark | 52 | Spieler Herren |
55 | Schäfer Timo | 22 | Spieler Herren |
57 | Stern Alexander | 20 | Spieler Herren |
60 | Altenburger Marc | 36 | Spieler Herren |
62 | Schärer Damian | 29 | Spieler Herren |
68 | Aminger Jürg | 44 | Spieler Herren |
69 | Hofstetter Timo | 30 | Spieler Herren |
72 | Alvarez Alejandro | 38 | Spieler Herren |
98 | Volkart Linus | 18 | Spieler Herren |
Coaches Bülach Ravens
Nom Prénom | Catégorie de licence |
---|---|
Marsano Sandro Carlo Antonio | Coach |
May Marco | Coach |
Kauffeld Dirk | Coach |
Joueur

Neuchâtel Knights
N° de maillot | Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|---|
0 | Chee-Va-Aree Vichanchai | 32 | Spieler Herren |
1 | Humbert Ken | 32 | Coach |
4 | Junod Valentin | 29 | Spieler Herren |
5 | Hennig Arnaud | 31 | Spieler Herren |
7 | Félix Moreira Manuel | 28 | Spieler Herren |
8 | Pasquali Arnaud | 22 | Spieler Herren |
9 | Berger Théo | 27 | Spieler Herren |
12 | Szuets Benjamin Lucas | 29 | Spieler Herren |
15 | Vauchier Julien | 29 | Spieler Herren |
20 | Musy Maxime | 27 | Spieler Herren |
21 | Dubois Yannick Lilian | 19 | Spieler Herren |
25 | Barreiro Golvenn | 19 | Spieler Herren |
26 | Aouatif Walid | 19 | Spieler Herren |
29 | Scheurer Noa | 22 | Spieler Herren |
30 | Soussana Mael | 19 | Spieler Herren |
44 | Bédat Samuel | 22 | Spieler Herren |
65 | Haliti Klodian | 23 | Spieler Herren |
52 | Gonzalez Thomas | 29 | Spieler Herren |
51 | Feuvrier Antoine | 27 | Spieler Herren |
57 | Fonseca Ramos Shanon | 25 | Spieler Herren |
58 | Schwarz Alexandre | 33 | Spieler Herren |
56 | Invernizzi Julien | 41 | Coach |
68 | Ellenberger Lucas | 21 | Spieler Herren |
69 | Eraslan Hamza | 26 | Spieler Herren |
70 | Gomes Wilson | 27 | Spieler Herren |
2 | Humbert-Prince Eric | 21 | Spieler Herren |
83 | Salvi Matteo | 17 | Spieler Junioren U19 |
90 | Stauffer Dylan | 30 | Spieler Herren |
Coaches Neuchâtel Knights
Nom Prénom | Catégorie de licence |
---|---|
Lobsiger Anthony | Coach |
Houttuin Bram | Coach |