Zurück zur Game Center
Game Info
![]() |
Geneva Whoppers | 19 |
![]() |
Bienna Jets | 41 |
Datum
30.03.2025 |
Zeit
14:00h |
Resultat
19 : 41 (3 : 6) |
Effektive SR-Crew
Position | Name Vorname |
---|---|
R | Meier Micha |
U | Staub Amon |
LM | Gabriel Patrik |
LJ | Zbinden Therese |
BJ | Kölliker Daniel |
Spielort
Plan-les-Ouates, Centre sportif des Cherpines
Chemin des Cherpines 22, 1228 Plan-les-Ouates
Chemin des Cherpines 22, 1228 Plan-les-Ouates
Players

Geneva Whoppers
Trikot-Nr. | Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|---|
10 | Gonzalez Ludwing | 30 | Spieler Herren |
15 | Jeanmonod Damien | 28 | Spieler Herren |
16 | Ibanez Thomas | 28 | Spieler Herren |
19 | Guillod Alexis | 34 | Spieler Herren |
20 | Michon Clément | 28 | Spieler Herren |
22 | Rosati Ilario Angelo | 23 | Spieler Herren |
31 | Costa Marcelino Diogo | 22 | Spieler Herren |
32 | Barthelemy Germain | 42 | Spieler Herren |
33 | Gagniarre Samuel | 22 | Spieler Herren |
44 | Müller Yannick | 39 | Spieler Herren |
59 | Bassyouny Farrag Khaled | 38 | Coach |
57 | Mazzone Julien | 28 | Spieler Herren |
69 | Birchmeier Deyan | 29 | Spieler Herren |
70 | Castelo Jean-Quentin | 36 | Spieler Herren |
73 | Matusewicz Yolann | 24 | Spieler Herren |
74 | Mikes Robin | 30 | Coach |
75 | Alemany Diego | 26 | Spieler Herren |
81 | Galichet Valentin | 22 | Spieler Herren |
82 | Prétot Axel | 29 | Spieler Herren |
84 | Carvalho Patrick | 34 | Spieler Herren |
86 | Soppo-Kingué Florian | 30 | Spieler Herren |
88 | Hochstrasser Eric | 30 | Spieler Herren |
89 | Varela Acosta Yvan David | 34 | Spieler Herren |
Coaches Geneva Whoppers
Name Vorname | Lizenzkategorie |
---|---|
Pham Cong-Livio | Coach |
Pfund Sylvain | Coach |
Botta Tobias | Coach |
Galindo Martinez Alessandro | Coach |
Bassyouny Farrag Khaled | Coach |
Players

Bienna Jets
Trikot-Nr. | Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|---|
1 | Mosimann Alec | 24 | Spieler Herren |
2 | Budd Taylor | 35 | Spieler Herren |
4 | Oberli Raphael | 26 | Spieler Herren |
8 | Siebold Elias | 30 | Spieler Herren |
11 | Ritter John | 26 | Spieler Herren |
13 | Wyss Luca | 27 | Spieler Herren |
17 | Kolonja Artan | 21 | Spieler Herren |
18 | Vuille Alain | 36 | Spieler Herren |
21 | Schumacher Gregory | 24 | Spieler Herren |
24 | Borgeaud di Avocat Ryan | 23 | Spieler Herren |
27 | Thut Joel | 25 | Spieler Herren |
29 | Flühmann Manuel | 27 | Spieler Herren |
30 | Shahripoor-Bazkiyayi Mohammad Mahdi | 22 | Spieler Herren |
32 | Schwab Tom | 27 | Spieler Herren |
34 | Schläppi Nico | 23 | Spieler Herren |
60 | Friedman Lucas | 28 | Spieler Herren |
43 | Stadler Kevin | 35 | Spieler Herren |
44 | Ummel Carol | 24 | Spieler Herren |
52 | Almer Joël | 25 | Spieler Herren |
54 | Moser Daniel | 38 | Spieler Herren |
58 | Krenger Nicolas | 22 | Spieler Herren |
66 | Siegenthaler Luca | 21 | Spieler Herren |
69 | Abdurixit Wedat | 22 | Spieler Herren |
71 | Wiesmann Michael | 27 | Spieler Herren |
86 | Sulc Yanik | 20 | Spieler Herren |
87 | Khayal Omar | 26 | Spieler Herren |
92 | Mosimann Marvin | 27 | Spieler Herren |
94 | Schwab Dominique | 36 | Spieler Herren |
63 | Wyss Luca | 27 | Spieler Herren |
Coaches Bienna Jets
Name Vorname | Lizenzkategorie |
---|---|
Keller Lorenz | Coach |
Handl Stephan | Coach |
Lütolf Dominique | Coach |
Zwicky Florian | Coach |
Straub Jan | Coach |
Tedeschi Mario | Coach |