Zurück zur Game Center
Game Info
![]() |
Argovia Pirates | 26 |
![]() |
Bienna Jets | 35 |
Datum
10.05.2025 |
Zeit
18:00h |
Resultat
26 : 35 (4 : 5) |
Effektive SR-Crew
Position | Name Vorname |
---|---|
R | Strähl Michel |
U | Oláj Róbert |
LM | Franke Dominique |
LJ | Iatsenia Gleb |
BJ | Schröder Andreas |
Spielort
Buchs AG, Suhrenmatte
Zopfweg 23, 5033 Buchs
Zopfweg 23, 5033 Buchs
Players

Argovia Pirates
Trikot-Nr. | Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|---|
2 | Thommen Nicolas | 27 | Spieler Herren |
5 | Jorio Alessandro | 20 | Spieler Herren |
9 | Lewis Rayshad Ammiel | 27 | Spieler Herren |
12 | Votta Loris | 23 | Spieler Herren |
13 | Baier Logan | 22 | Spieler Herren |
16 | D'Incau Saviano | 23 | Spieler Herren |
17 | Williner Jeremy | 24 | Spieler Herren |
21 | Frey Matthias | 31 | Spieler Herren |
30 | Siegfried Andreas | 44 | Spieler Herren |
37 | Meier Ben | 34 | Spieler Herren |
40 | Schmid Chanon | 23 | Spieler Herren |
52 | Mitschi Lionel | 24 | Spieler Herren |
58 | Deter Christian | 33 | Spieler Herren |
60 | Edokpolo Florian | 25 | Spieler Herren |
69 | De Feo Benito | 24 | Spieler Herren |
74 | Limsakoon Micha | 25 | Spieler Herren |
94 | Günthart Dominik | 35 | Spieler Herren |
61 | Derungs Fabio Marco | 24 | Spieler Herren |
Coaches Argovia Pirates
Name Vorname | Lizenzkategorie |
---|---|
Haas Robin | Coach |
Humbel Christoph | Coach |
Grenwelge Christian | Coach |
Players

Bienna Jets
Trikot-Nr. | Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|---|
1 | Mosimann Alec | 24 | Spieler Herren |
2 | Budd Taylor | 35 | Spieler Herren |
8 | Siebold Elias | 30 | Spieler Herren |
9 | Ekwoaba Chukwuebuka Luca | 21 | Spieler Herren |
17 | Kolonja Artan | 21 | Spieler Herren |
18 | Vuille Alain | 36 | Spieler Herren |
21 | Schumacher Gregory | 24 | Spieler Herren |
24 | Borgeaud di Avocat Ryan | 23 | Spieler Herren |
25 | Mollet Marvin | 24 | Spieler Herren |
27 | Thut Joel | 25 | Spieler Herren |
29 | Flühmann Manuel | 27 | Spieler Herren |
32 | Schwab Tom | 27 | Spieler Herren |
42 | Friedman Lucas | 28 | Spieler Herren |
43 | Stadler Kevin | 35 | Spieler Herren |
44 | Ummel Carol | 24 | Spieler Herren |
45 | Schindelholz Thibault | 23 | Spieler Herren |
52 | Almer Joël | 25 | Spieler Herren |
54 | Moser Daniel | 38 | Spieler Herren |
58 | Krenger Nicolas | 22 | Spieler Herren |
63 | Wyss Luca | 27 | Spieler Herren |
64 | Schreier Fabian | 39 | Spieler Herren |
65 | Ballif Silas | 26 | Spieler Herren |
69 | Abdurixit Wedat | 22 | Spieler Herren |
71 | Wiesmann Michael | 27 | Spieler Herren |
86 | Sulc Yanik | 20 | Spieler Herren |
87 | Khayal Omar | 26 | Spieler Herren |
92 | Mosimann Marvin | 27 | Spieler Herren |
94 | Schwab Dominique | 36 | Spieler Herren |
Coaches Bienna Jets
Name Vorname | Lizenzkategorie |
---|---|
Keller Lorenz | Coach |
Handl Stephan | Coach |
Lütolf Dominique | Coach |
Zwicky Florian | Coach |
Straub Jan | Coach |
Tedeschi Mario | Coach |