Zurück zur Game Center
Game Info
![]() |
Thun Tigers | 27 |
![]() |
Calanda Broncos | 46 |
Datum
12.04.2025 |
Zeit
18:00h |
Resultat
27 : 46 (4 : 7) |
Effektive SR-Crew
Position | Name Vorname |
---|---|
R | Böni Felix |
U | Waldspurger Daniel |
LM | Meier Micha |
LJ | Zbinden Therese |
BJ | Gerber Reto |
FJ | Gerber Regula |
SJ | Locher Chris |
Spielort
Thun, Lachenstadion
Gwattstr. 21, 3600 Thun
Gwattstr. 21, 3600 Thun
Players

Thun Tigers
Trikot-Nr. | Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|---|
0 | Antolovich Isaac | 22 | Spieler Herren |
5 | Valentino Angelo | 29 | Spieler Herren |
7 | Leibundgut Nicolas | 32 | Spieler Herren |
10 | Häsler Timo | 23 | Spieler Herren |
11 | Purtscheller Simon | 24 | Spieler Herren |
12 | Kauz Florian | 22 | Spieler Herren |
14 | Kauz Tobias | 24 | Spieler Herren |
20 | Müller Nils | 24 | Spieler Herren |
25 | Hirschi Timeo | 26 | Spieler Herren |
26 | Belanga Noah | 27 | Spieler Herren |
29 | Spieler Jonas | 21 | Spieler Herren |
34 | Egli Simon Lukas | 22 | Spieler Herren |
35 | Dubach Tim | 20 | Spieler Herren |
43 | Schärer Alexander | 22 | Spieler Herren |
44 | Gygax Noah | 26 | Spieler Herren |
50 | Wingeier Maurice | 22 | Spieler Herren |
52 | Hug Nicolas | 24 | Spieler Herren |
53 | Blanc Pierrot | 30 | Spieler Herren |
55 | Spori Adrian | 28 | Spieler Herren |
58 | Wirth Mario | 25 | Spieler Herren |
64 | Wingeier Nathan | 32 | Spieler Herren |
65 | Fuchs Sandro | 24 | Spieler Herren |
66 | Pfeuti Samuel | 31 | Spieler Herren |
72 | Danese Luca | 23 | Spieler Herren |
73 | Matti Niklaus | 35 | Spieler Herren |
75 | Zürcher Gian-Marco | 22 | Spieler Herren |
76 | Hauri Xeno | 22 | Spieler Herren |
80 | Rohrer Pascal | 29 | Spieler Herren |
84 | Orode Godwin Ayko | 30 | Spieler Herren |
88 | Gfeller Thomas | 27 | Spieler Herren |
Coaches Thun Tigers
Name Vorname | Lizenzkategorie |
---|---|
Warzecha Christian | Coach |
Rösti Albin | Coach |
Bohren Rudolf | Coach |
Brunner Jonatan | Coach |
Wickart Jonathan | Coach |
Hofer Marco | Coach |
Krebs Bruno | Coach |
Krebs Mathias | Coach |
Wildi Daniel | Coach |
Schweizer Martin | Coach |
Players

Calanda Broncos
Trikot-Nr. | Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|---|
0 | Blackett Andre | 27 | Spieler Herren |
1 | Conceprio Celeste | 23 | Spieler Herren |
2 | Beer Simon | 22 | Spieler Herren |
3 | Gray Maxwell | 29 | Spieler Herren |
5 | Grand Patrick Thomas | 26 | Spieler Herren |
6 | Rageth Erik Augusto | 29 | Spieler Herren |
7 | Bachofen Noah | 22 | Spieler Herren |
9 | Sennrich Robin | 22 | Spieler Herren |
10 | Padrun Fadri | 25 | Spieler Herren |
12 | Stukator Fabio | 21 | Spieler Herren |
15 | Adzayi Selome | 21 | Spieler Herren |
17 | Sampaio Daniel | 20 | Spieler Herren |
21 | Gaarden Ola | 22 | Spieler Herren |
23 | Tanno Matthias | 31 | Spieler Herren |
24 | Hollenstein Gabriel | 20 | Spieler Herren |
25 | Sathees Sakithyan | 21 | Spieler Herren |
26 | Adjovi Amel | 21 | Spieler Herren |
27 | Gisler Flavio | 29 | Spieler Herren |
28 | Sünderhauf Adrian | 32 | Spieler Herren |
29 | Homolla Matthias | 22 | Spieler Herren |
30 | Weber David | 24 | Spieler Herren |
44 | Solèr Linard | 21 | Spieler Herren |
48 | Beekhuis Jan-Earl | 27 | Spieler Herren |
50 | Hannemann Daniel | 27 | Spieler Herren |
54 | Kovljenic Filip | 29 | Spieler Herren |
55 | Tettamanti Lucio | 22 | Spieler Herren |
60 | Pargätzi Mika | 27 | Spieler Herren |
63 | Ginsheimer Philipp | 32 | Spieler Herren |
65 | Ferretti Federico | 32 | Spieler Herren |
66 | Mathes Andre | 50 | Spieler Herren |
71 | Andreoli Michael | 25 | Spieler Herren |
72 | Bachmann Patrick | 30 | Spieler Herren |
75 | Van der Elst Jeroen | 20 | Spieler Herren |
77 | Gorgievski Robert | 20 | Spieler Herren |
79 | Gartmann Adriano | 24 | Spieler Herren |
82 | Blass Ricco | 29 | Spieler Herren |
83 | Lehmann Colin | 29 | Spieler Herren |
88 | Sague Lluis | 22 | Spieler Herren |
92 | Tempini Elio Giovanni | 33 | Spieler Herren |
97 | Sencar Felix | 28 | Spieler Herren |
98 | Kabengele Mpinga Emmanuel | 26 | Spieler Herren |
Coaches Calanda Broncos
Name Vorname | Lizenzkategorie |
---|---|
Buffum Austin Geoffrey | Coach |
Tgetgel Walter | Coach |
Nau Bastian | Coach |
Youssef Raphaël | Coach |
Espinosa Pineda Marco Alonso | Coach |